|
|
|
Heiligpaladin
Zauberdetails
|
||||||||||||||
| Kosten | Keins | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reichweite | 0 Meter (Selbst) | |||||||||||||
| Zauberzeit | Sofort | |||||||||||||
| Abklingzeit | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 sekunden | |||||||||||||
| Effekt #1 | Apply Aura: [Modifies Damage/Healing Done] Wert: 19% PVP-Multiplikator: 1 Betroffene Zauber:See more |
|||||||||||||
| Effekt #2 | Apply Aura: [Modifies Periodic Damage/Healing Done] (22) Wert: 19% PVP-Multiplikator: 1 Betroffene Zauber:See more |
|||||||||||||
| Effekt #3 | Apply Aura: [Modifies Damage/Healing Done] Wert: 20% PVP-Multiplikator: 1 Betroffene Zauber:See more |
|||||||||||||
| Effekt #4 | Apply Aura: [Modifies Periodic Damage/Healing Done] (22) Wert: 20% PVP-Multiplikator: 1 Betroffene Zauber:See more |
|||||||||||||
| Effekt #5 | Apply Aura: [Mod Pet Damage %] PVP-Multiplikator: 1 |
|||||||||||||
| Effekt #6 | Apply Aura: [Mod Pet Damage %] PVP-Multiplikator: 1 |
|||||||||||||
| Effekt #7 | Apply Aura: [Mod Auto Attack Damage %] PVP-Multiplikator: 1 |
|||||||||||||
| Effekt #8 | Apply Aura: [Modifies Damage/Healing Done] Wert: 50% PVP-Multiplikator: 1 Betroffene Zauber:
|
|||||||||||||
| Effekt #9 | Apply Aura: [Modifies Damage/Healing Done] Wert: 472% PVP-Multiplikator: 0.786 Betroffene Zauber:
|
|||||||||||||
| Effekt #10 | Apply Aura: [Modifies Damage/Healing Done] Wert: 582% PVP-Multiplikator: 0.795 Betroffene Zauber:
|
|||||||||||||
| Effekt #11 | Apply Aura: [Modifies Periodic Damage/Healing Done] (22) Wert: 198% PVP-Multiplikator: 0.726 Betroffene Zauber:
|
|||||||||||||
| Effekt #12 | Apply Aura: [Add Modifier - % (Label)]: [Modifies Damage/Healing Done] Wert: 332% PVP-Multiplikator: 1 Betroffene Zauber:
|
|||||||||||||
| Effekt #13 | Apply Aura: [Add Modifier - % (Label)]: [Modifies Damage/Healing Done] Wert: -20% PVP-Multiplikator: 1 Betroffene Zauber:
|
|||||||||||||
| Effekt #14 | Apply Aura: [Modifies Periodic Damage/Healing Done] (22) Wert: 77% PVP-Multiplikator: 1 Betroffene Zauber:
|
|||||||||||||
| Effekt #15 | Apply Aura: [Modifies Damage/Healing Done] Wert: -10% PVP-Multiplikator: 1 Betroffene Zauber:
|
|||||||||||||
| Effekt #16 | Apply Aura: [Modifies Damage/Healing Done] Wert: 42% PVP-Multiplikator: 1 Betroffene Zauber:
|
|||||||||||||
| Effekt #17 | Apply Aura: [Modifies Damage/Healing Done] Wert: 58% PVP-Multiplikator: 1 Betroffene Zauber:
|
|||||||||||||
| Effekt #18 | Apply Aura: [Modifies Damage/Healing Done] Wert: 50% PVP-Multiplikator: 1 Betroffene Zauber:
|
|||||||||||||
| Effekt #19 | Apply Aura: [Modifies Damage/Healing Done] Wert: 21% PVP-Multiplikator: 1 Betroffene Zauber:
|
|||||||||||||
| Effekt #20 | Apply Aura: [Mod Cooldown %] (1663) Wert: -45% PVP-Multiplikator: 1 |
|||||||||||||
| Effekt #21 | Apply Aura: [Add Modifier - Flat (Label)]: [Modifies Effect #1's Value] (3) Wert: 25 PVP-Multiplikator: 1 Betroffene Zauber:
|
|||||||||||||
| Effekt #22 | Apply Aura: [Add Modifier - Flat (Label)]: [Modifies Effect #1's Value] (3) Wert: 3 Betroffene Zauber:
|
|||||||||||||
| Effekt #23 | Apply Aura: [Add Modifier - % (Label)]: [Modifies Damage/Healing Done] Wert: 150% Betroffene Zauber:
|
|||||||||||||
| Flags |
|
|||||||||||||
Der Wowhead Client ist eine kleine Anwendung, die wir benutzen, um unsere Datenbank aktuell zu halten und um dir einige hübsche Extras auf der Website zu bieten!
Er erfüllt 2 Hauptzwecke:
Du kannst mir ihm außerdem deine vervollständigten Quests, Rezepte, Reittiere, Haustiere und Titel verfolgen!
Also, worauf wartest du noch? Hol dir den Client und leg los.