|
|
|
預支時間
法術細節
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 範圍 | 0碼 (Self) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施法時間 | 瞬發 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷卻 | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GCD | 0秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光環觸發機率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #1 | Apply Aura:Proc Trigger Spell (21) 價值:25 PvP 倍率:1
受影響法術:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #2 | Apply Aura:Dummy (24) 價值:40 PvP 倍率:1 服務器端腳本 受影響法術:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 範圍 | 0碼 (Self) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施法時間 | 瞬發 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷卻 | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GCD | 0秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光環觸發機率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #1 | Apply Aura:Proc Trigger Spell (21) 價值:25 PvP 倍率:1
受影響法術:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #2 | Apply Aura:Dummy (24) 價值:40 PvP 倍率:1 服務器端腳本 受影響法術:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
我們用 Wowhead 客戶端保證資料庫的及時更新,向您提供額外的有趣的功能!
兩大目的:
您可以用它追踪完成的任務、配方、坐騎、伙伴寵物以及頭銜!
您還在等什麼?立即 下載客戶端 整裝待發吧!