|
|
|
猛烈撞擊
法術細節
|
||||||||||||||
| 成本 | 20能量 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 範圍 | 0碼 (Self) | |||||||||||||
| 施法時間 | 瞬發 | |||||||||||||
| 冷卻 | 4秒 | |||||||||||||
| GCD | 1.5秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 | Knock Back (100) 價值:100 半徑:5碼 PvP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 效果 #2 | Damage From Max Health Pct 價值:26 半徑:5碼 PvP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 效果 #3 | Siege Damage 價值:2000 半徑:5碼 PvP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 標記 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
| 成本 | 20能量 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 範圍 | 0碼 (Self) | |||||||||||||
| 施法時間 | 瞬發 | |||||||||||||
| 冷卻 | 4秒 | |||||||||||||
| GCD | 1.5秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 | Knock Back (100) 價值:100 半徑:5碼 PvP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 效果 #2 | Damage From Max Health Pct 價值:26 半徑:5碼 PvP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 效果 #3 | Siege Damage 價值:2000 半徑:5碼 PvP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 標記 |
|
|||||||||||||
我們用 Wowhead 客戶端保證資料庫的及時更新,向您提供額外的有趣的功能!
兩大目的:
您可以用它追踪完成的任務、配方、坐騎、伙伴寵物以及頭銜!
您還在等什麼?立即 下載客戶端 整裝待發吧!