|
|
|
洪荒熔火短刃
額外材料
| 灌注力量(#111) (1) | |
| 自訂次要屬性(#125) (1) | |
| 添加裝飾(#123) (1) | |
| 淬火液(#124) (1) | |
| 卓越洞見(#93) (1) |
法術細節
|
||||||||||||||
| 成本 | 無 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 範圍 | 0碼 (Self) | |||||||||||||
| 施法時間 | 8秒 | |||||||||||||
| 冷卻 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0秒 | |||||||||||||
| 效果 | Crafting Data (192) 價值:1 PvP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 標記 | ||||||||||||||
|
|
|
| 灌注力量(#111) (1) | |
| 自訂次要屬性(#125) (1) | |
| 添加裝飾(#123) (1) | |
| 淬火液(#124) (1) | |
| 卓越洞見(#93) (1) |
|
||||||||||||||
| 成本 | 無 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 範圍 | 0碼 (Self) | |||||||||||||
| 施法時間 | 8秒 | |||||||||||||
| 冷卻 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0秒 | |||||||||||||
| 效果 | Crafting Data (192) 價值:1 PvP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 標記 | ||||||||||||||
我們用 Wowhead 客戶端保證資料庫的及時更新,向您提供額外的有趣的功能!
兩大目的:
您可以用它追踪完成的任務、配方、坐騎、伙伴寵物以及頭銜!
您還在等什麼?立即 下載客戶端 整裝待發吧!