|
|
|
獵人
法術細節
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 範圍 | 0碼 (Self) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施法時間 | 瞬發 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷卻 | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GCD | 0秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #1 | Apply Aura:Modifies Pushback Reduction (9) 價值:100% PvP 倍率:1 受影響法術:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #2 | Apply Aura:Modifies Cooldown by Haste PvP 倍率:1 受影響法術:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #3 | Apply Aura:Modifies Global Cooldown by Haste PvP 倍率:1 受影響法術:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #4 | Apply Aura:Charge Recovery Affected By Haste Regen (1628) PvP 倍率:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #5 | Apply Aura:Charge Recovery Affected By Haste Regen (1616) PvP 倍率:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #6 | Apply Aura:Charge Recovery Affected By Haste Regen (1575) PvP 倍率:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #7 | Apply Aura:Charge Recovery Affected By Haste Regen (1557) PvP 倍率:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #8 | Apply Aura:Charge Recovery Affected By Haste Regen (1674) PvP 倍率:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #9 | Apply Aura:Charge Recovery Affected By Haste Regen (1675) PvP 倍率:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #10 | Apply Aura:Charge Recovery Affected By Haste Regen (1716) PvP 倍率:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #11 | Apply Aura:Charge Recovery Affected By Haste Regen (1171) PvP 倍率:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #12 | Apply Aura:Charge Recovery Affected By Haste Regen (2067) PvP 倍率:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #13 | Apply Aura:Dummy PvP 倍率:1 服務器端腳本 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #14 | Apply Aura:Dummy PvP 倍率:1 服務器端腳本 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #15 | Apply Aura:Dummy PvP 倍率:1 服務器端腳本 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #16 | Apply Aura:Dummy PvP 倍率:1 服務器端腳本 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #17 | Apply Aura:Dummy PvP 倍率:1 服務器端腳本 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #18 | Apply Aura:Dummy PvP 倍率:1 服務器端腳本 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #19 | Apply Aura:Dummy PvP 倍率:1 服務器端腳本 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #20 | Apply Aura:Dummy PvP 倍率:1 服務器端腳本 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我們用 Wowhead 客戶端保證資料庫的及時更新,向您提供額外的有趣的功能!
兩大目的:
您可以用它追踪完成的任務、配方、坐騎、伙伴寵物以及頭銜!
您還在等什麼?立即 下載客戶端 整裝待發吧!