|
|
|
暗影衝擊
法術細節
|
||||||||||||||
| 成本 | 380法力 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 範圍 | 5碼 (Combat) | |||||||||||||
| 施法時間 | 瞬發 | |||||||||||||
| 冷卻 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 1.5秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 | School Damage (暗影) 價值:73 半徑:8碼 PvP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 效果 #2 | Knock Back (150) 價值:30 半徑:8碼 PvP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 標記 | ||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
| 成本 | 380法力 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 範圍 | 5碼 (Combat) | |||||||||||||
| 施法時間 | 瞬發 | |||||||||||||
| 冷卻 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 1.5秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 | School Damage (暗影) 價值:73 半徑:8碼 PvP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 效果 #2 | Knock Back (150) 價值:30 半徑:8碼 PvP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 標記 | ||||||||||||||
我們用 Wowhead 客戶端保證資料庫的及時更新,向您提供額外的有趣的功能!
兩大目的:
您可以用它追踪完成的任務、配方、坐騎、伙伴寵物以及頭銜!
您還在等什麼?立即 下載客戶端 整裝待發吧!