|
|
|
元素射程
法术细节
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 0码 (自身) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷却 | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GCD | 0秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #1 | Apply Aura:Modifies Range (5) 价值:7 PVP 倍率:1 受影响法术:
特长 #134222 级别 1 模式 0 价值: 3 特长 #134222 级别 2 模式 0 价值: 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #2 | Apply Aura:Modifies Range (5) 价值:16 PVP 倍率:1 受影响法术:
特长 #134222 级别 1 模式 0 价值: 8 特长 #134222 级别 2 模式 0 价值: 15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标记 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。