Notas rápidas
Capturas de pantalla
Vídeos

Corrientes espirales

Mejora

Detalles de hechizos

Duración n/d
Escuela Física
Mecanica n/d
Tipo de disipación n/d
Categoría GCD n/d
Costo Ninguno
Rango 0 metros (Self)
Tiempo de lanzamiento Instante
Reutilización n/d
GCD 0 segundos
Posibilidades de activación de aura100%
Efecto #1Apply Aura: [Modifies Damage/Healing Done]
Valor: 20%
Multiplicador JcJ: 1

Hechizos affectados:
Corriente de sanación Tótem Corriente de sanación Corriente de sanación
Purificación de veneno Purificación de veneno Tótem Corriente tormentosa
Tótem Corriente tormentosa

Rasgo #106996 Rango 1 Modo 0 Valor: 0
Rasgo #106996 Rango 2 Modo 0 Valor: 0
Rasgo #131857 Rango 1 Modo 0 Valor: 10
Rasgo #131857 Rango 2 Modo 0 Valor: 20
Rasgo #132107 Rango 1 Modo 0 Valor: 10
Rasgo #132107 Rango 2 Modo 0 Valor: 20
Efecto #2Apply Aura: [Modifies Effect #2's Value] (12)
Valor: 20%
Multiplicador JcJ: 1

Rasgo #106996 Rango 1 Modo 0 Valor: 0
Rasgo #106996 Rango 2 Modo 0 Valor: 0
Rasgo #131857 Rango 1 Modo 0 Valor: 10
Rasgo #131857 Rango 2 Modo 0 Valor: 20
Rasgo #132107 Rango 1 Modo 0 Valor: 10
Rasgo #132107 Rango 2 Modo 0 Valor: 20
Efecto #3Apply Aura: [Add Modifier - Flat (Label)]: [Modifies Effect #3's Value] (23)
Valor: 20
Multiplicador JcJ: 1

Rasgo #106996 Rango 1 Modo 0 Valor: 0
Rasgo #106996 Rango 2 Modo 0 Valor: 0
Rasgo #131857 Rango 1 Modo 0 Valor: 10
Rasgo #131857 Rango 2 Modo 0 Valor: 20
Rasgo #132107 Rango 1 Modo 0 Valor: 10
Rasgo #132107 Rango 2 Modo 0 Valor: 20
Banderas

Información relacionada

Contribuir