|
|
|
邪恶死亡骑士
法术细节
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 0码 (自身) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷却 | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GCD | 0秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #1 | Apply Aura:Modifies Damage/Healing Done 价值:-8% PVP 倍率:1 受影响法术:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #2 | Apply Aura:Modifies Periodic Damage/Healing Done (22) 价值:-8% PVP 倍率:1 受影响法术:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #3 | Apply Aura:Mod Pet Damage % 价值:-8% PVP 倍率:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #4 | Apply Aura:Mod Pet Damage % 价值:-8% PVP 倍率:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #5 | Apply Aura:Mod Auto Attack Damage % 价值:202% PVP 倍率:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #6 | Apply Aura:Modifies Effect #1's Value (3) 价值:-8 PVP 倍率:1 受影响法术:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #7 | Apply Aura:Add Modifier - Flat (Label):Modifies Effect #1's Value (3) 价值:-10 PVP 倍率:1 受影响法术:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #8 | Apply Aura:Add Modifier - Flat (Label):Modifies Effect #1's Value (3) 价值:3 PVP 倍率:1 受影响法术:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #9 | Apply Aura:Modifies Range (5) 价值:30 PVP 倍率:1 受影响法术:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #10 | Apply Aura:Modifies Damage/Healing Done 价值:55% PVP 倍率:1 受影响法术:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #11 | Apply Aura:Dummy 价值:1500 PVP 倍率:1 服务器端脚本 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #12 | Apply Aura:Add Modifier - Flat (Label):Modifies Effect #1's Value (3) 价值:-75 PVP 倍率:1 受影响法术:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #13 | Apply Aura:Dummy 价值:25 PVP 倍率:1 服务器端脚本 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #14 | Apply Aura:Dummy 价值:300 PVP 倍率:1 服务器端脚本 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #15 | Apply Aura:Add Modifier - Flat (Label):Modifies Effect #2's Value (12) 价值:-2 PVP 倍率:1 受影响法术:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #16 | Apply Aura:Add Modifier - % (Label):Modifies Damage/Healing Done 价值:100% PVP 倍率:1 受影响法术:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #17 | Apply Aura:Add Modifier - % (Label):Modifies Periodic Damage/Healing Done (22) 价值:50% PVP 倍率:1 受影响法术:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #18 | Apply Aura:Mod Cooldown Ms (1428) 价值:-10000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 #19 | Apply Aura:Add Modifier - Flat (Label):Modifies Max Stacks (37) 价值:-2 PVP 倍率:1 受影响法术:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标记 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。