|
|
|
雷鳴踐踏
魔法增益
法術細節
|
||||||||||||||
| 成本 | 無 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 範圍 | 0碼 (Self) | |||||||||||||
| 施法時間 | 1秒 | |||||||||||||
| 冷卻 | 5秒 | |||||||||||||
| GCD | 0秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 | School Damage (物理) 價值:15 半徑:60碼 PvP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 效果 #2 | Knock Back 價值:150 半徑:60碼 PvP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 效果 #3 | Apply Aura:Decrease Run Speed % 價值:-50% 半徑:60碼 PvP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 標記 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
| 成本 | 無 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 範圍 | 0碼 (Self) | |||||||||||||
| 施法時間 | 1秒 | |||||||||||||
| 冷卻 | 5秒 | |||||||||||||
| GCD | 0秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 | School Damage (物理) 價值:15 半徑:60碼 PvP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 效果 #2 | Knock Back 價值:150 半徑:60碼 PvP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 效果 #3 | Apply Aura:Decrease Run Speed % 價值:-50% 半徑:60碼 PvP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 標記 |
|
|||||||||||||
我們用 Wowhead 客戶端保證資料庫的及時更新,向您提供額外的有趣的功能!
兩大目的:
您可以用它追踪完成的任務、配方、坐騎、伙伴寵物以及頭銜!
您還在等什麼?立即 下載客戶端 整裝待發吧!