|
|
|
滅火吐息
法術細節
|
||||||||||||||
| 成本 | 無 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 範圍 | 0碼 (Self) | |||||||||||||
| 施法時間 | 3秒 | |||||||||||||
| 冷卻 | 4秒 | |||||||||||||
| GCD | 0秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 | School Damage (自然) 價值:20 價值:20 - 普通 價值:20 - 英雄 半徑:100碼 PvP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 效果 #2 | Dummy 半徑:100碼 PvP 倍率:1 服務器端腳本 |
|||||||||||||
| 效果 #3 | Knock Back (250) 價值:100 - 普通 半徑:100碼 PvP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 標記 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
| 成本 | 無 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 範圍 | 0碼 (Self) | |||||||||||||
| 施法時間 | 3秒 | |||||||||||||
| 冷卻 | 4秒 | |||||||||||||
| GCD | 0秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 | School Damage (自然) 價值:20 價值:20 - 普通 價值:20 - 英雄 半徑:100碼 PvP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 效果 #2 | Dummy 半徑:100碼 PvP 倍率:1 服務器端腳本 |
|||||||||||||
| 效果 #3 | Knock Back (250) 價值:100 - 普通 半徑:100碼 PvP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 標記 |
|
|||||||||||||
我們用 Wowhead 客戶端保證資料庫的及時更新,向您提供額外的有趣的功能!
兩大目的:
您可以用它追踪完成的任務、配方、坐騎、伙伴寵物以及頭銜!
您還在等什麼?立即 下載客戶端 整裝待發吧!