|
|
|
精華破斬
法術細節
|
||||||||||||||
| 成本 | 無 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 範圍 | 10碼 (Very Short) | |||||||||||||
| 施法時間 | 瞬發 | |||||||||||||
| 冷卻 | 40秒 | |||||||||||||
| GCD | 1.5秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 | School Damage (物理, 神聖, 火焰, 自然, 冰霜, 暗影, 秘法) (AP mod:2.825) 半徑:10碼 PvP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 效果 #2 | Dummy 價值:8 PvP 倍率:1 服務器端腳本 |
|||||||||||||
| 標記 | ||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
| 成本 | 無 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 範圍 | 10碼 (Very Short) | |||||||||||||
| 施法時間 | 瞬發 | |||||||||||||
| 冷卻 | 40秒 | |||||||||||||
| GCD | 1.5秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 | School Damage (物理, 神聖, 火焰, 自然, 冰霜, 暗影, 秘法) (AP mod:2.825) 半徑:10碼 PvP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 效果 #2 | Dummy 價值:8 PvP 倍率:1 服務器端腳本 |
|||||||||||||
| 標記 | ||||||||||||||
我們用 Wowhead 客戶端保證資料庫的及時更新,向您提供額外的有趣的功能!
兩大目的:
您可以用它追踪完成的任務、配方、坐騎、伙伴寵物以及頭銜!
您還在等什麼?立即 下載客戶端 整裝待發吧!