|
|
|
舞動之刃
法術細節
|
||||||||||||||
| 成本 | 無 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 範圍 | 150碼 (Super Long) | |||||||||||||
| 施法時間 | 瞬發 | |||||||||||||
| 冷卻 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 | Summon (舞動之刃) PvP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 效果 #2 | Area Knockback (120) 價值:80 半徑:6碼 PvP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 效果 #3 | School Damage (物理) 價值:187 價值:133 - 普通 價值:187 - 英雄 價值:252 - 傳奇 價值:67 - 團隊副本查找器 半徑:6碼 PvP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 標記 |
|
|||||||||||||
我們用 Wowhead 客戶端保證資料庫的及時更新,向您提供額外的有趣的功能!
兩大目的:
您可以用它追踪完成的任務、配方、坐騎、伙伴寵物以及頭銜!
您還在等什麼?立即 下載客戶端 整裝待發吧!