|
|
|
刺骨之寒
法術細節
|
||||||||||||||
| 成本 | 無 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 範圍 | 0碼 (Self) | |||||||||||||
| 施法時間 | 1.5秒 | |||||||||||||
| 冷卻 | 45秒 | |||||||||||||
| GCD | 0秒 | |||||||||||||
| 最大目標 | 1 - 默認 | |||||||||||||
| 效果 | School Damage (冰霜) 價值:26 價值:33 - 10人英雄(遺產) 價值:33 - 25人英雄(遺產) 價值:14 - 團隊副本查找器(遺產) 半徑:400碼 PvP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 標記 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
| 成本 | 無 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 範圍 | 0碼 (Self) | |||||||||||||
| 施法時間 | 1.5秒 | |||||||||||||
| 冷卻 | 45秒 | |||||||||||||
| GCD | 0秒 | |||||||||||||
| 最大目標 | 1 - 默認 | |||||||||||||
| 效果 | School Damage (冰霜) 價值:26 價值:33 - 10人英雄(遺產) 價值:33 - 25人英雄(遺產) 價值:14 - 團隊副本查找器(遺產) 半徑:400碼 PvP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 標記 |
|
|||||||||||||
我們用 Wowhead 客戶端保證資料庫的及時更新,向您提供額外的有趣的功能!
兩大目的:
您可以用它追踪完成的任務、配方、坐騎、伙伴寵物以及頭銜!
您還在等什麼?立即 下載客戶端 整裝待發吧!