|
|
|
集體彈射
法術細節
|
||||||||||||||
| 成本 | 無 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 範圍 | 300碼 (300) | |||||||||||||
| 施法時間 | 4秒 | |||||||||||||
| 冷卻 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 | School Damage (神聖, 自然, 暗影, 秘法) 價值:60 價值:96 - 英雄 價值:48 - 團隊副本查找器 價值:33 半徑:0.1碼 PvP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 效果 #2 | Knock Back (120) 價值:150 價值:150 - 英雄 價值:120 - 團隊副本查找器 價值:120 半徑:0.1碼 PvP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 效果 #3 | Dummy - 英雄 半徑:0.1碼 PvP 倍率:1 服務器端腳本 |
|||||||||||||
| 標記 |
|
|||||||||||||
我們用 Wowhead 客戶端保證資料庫的及時更新,向您提供額外的有趣的功能!
兩大目的:
您可以用它追踪完成的任務、配方、坐騎、伙伴寵物以及頭銜!
您還在等什麼?立即 下載客戶端 整裝待發吧!