|
|
|
강화된 아제라이트
주문 세부사항
|
||||||||||||||
비용 | 없음 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사정거리 | 0 야드 (Self) | |||||||||||||
시전 시간 | 즉시 | |||||||||||||
재사용 대기시간 | 해당 없음 | |||||||||||||
글쿨 | 0 초 | |||||||||||||
효과 | Dummy 값: 15 PvP 배율: 1 서버 사이드 스크립트 언어 |
|||||||||||||
플래그 |
|
|
|
|
||||||||||||||
비용 | 없음 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사정거리 | 0 야드 (Self) | |||||||||||||
시전 시간 | 즉시 | |||||||||||||
재사용 대기시간 | 해당 없음 | |||||||||||||
글쿨 | 0 초 | |||||||||||||
효과 | Dummy 값: 15 PvP 배율: 1 서버 사이드 스크립트 언어 |
|||||||||||||
플래그 |