Riassunto
Screenshot
Video

Neri Pinnafine

Fazione dell'Orda 2
Grado Nome Min Quantità
1 Grado 1 0 300
2 Grado 2 300 300
3 Grado 3 600 300
4 Grado 4 900 300
5 Grado 5 1200 300
6 Grado 6 1500 300
7 Grado 7 1800 300
8 Grado 8 2100 300
9 Grado 9 2400 300
10 Grado 10 2700 300
11 Grado 11 3000 300
12 Grado 12 3300 300
13 Grado 13 3600 300
14 Grado 14 3900 300
15 Grado 15 4200 300
16 Grado 16 4500 300
17 Grado 17 4800 300
18 Grado 18 5100 300
19 Grado 19 5400 300
20 Grado 20 5700 300
21 Grado 21 6000 300
22 Grado 22 6300 300
23 Grado 23 6600 300
24 Grado 24 6900 300
25 Grado 25 7200 300
26 Grado 26 7500 300
27 Grado 27 7800 300
28 Grado 28 8100 300
29 Grado 29 8400 300
30 Grado 30 8700

Informazioni relative

Contribuisci