|
|
|
圣化腰索
附加材料
| 刺绣线(#375) (1) | |
| 添加修饰(#312) (1) | |
| 自定义副属性(#283) (1) | |
| 注入能量(#284) (1) | |
| 匠人之真(#346) (1) | |
| 突破强化(#384) (1) |
法术细节
|
||||||||||||||
| 成本 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 0码 (自身) | |||||||||||||
| 施法时间 | 2秒 | |||||||||||||
| 冷却 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0秒 | |||||||||||||
| 效果 | Crafting Data (2351) 价值:1 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||
|
|
|
| 刺绣线(#375) (1) | |
| 添加修饰(#312) (1) | |
| 自定义副属性(#283) (1) | |
| 注入能量(#284) (1) | |
| 匠人之真(#346) (1) | |
| 突破强化(#384) (1) |
|
||||||||||||||
| 成本 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 0码 (自身) | |||||||||||||
| 施法时间 | 2秒 | |||||||||||||
| 冷却 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0秒 | |||||||||||||
| 效果 | Crafting Data (2351) 价值:1 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。