|
|
|
英勇
魔法增益
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 21.5% 法力值 值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0码 (自身) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | 5分钟 | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Apply Aura:Decrease Attack Speed % 价值:30% (SP mod:0.25) 半径:50000码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Apply Aura:Mod Size % 价值:30% 半径:50000码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
指南
A guide to the Elemental Shaman (PvE) [Outdated - 5.4.7]
BFA Class Utility Overview
Battle for Azeroth Hunter Pet Guide
Black Rook Hold Dungeon Ability Guide
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。