|
|
|
电荷充能
法术细节
|
||||||||||||||
| 成本 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 6码 (Six yards) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0秒 | |||||||||||||
| 最大目标 | 1 - 默认 | |||||||||||||
| 效果 | School Damage (自然) 价值:5 价值:5 - 英雄 价值:2 - 大秘境 半径:6码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 标记 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
| 成本 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 6码 (Six yards) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0秒 | |||||||||||||
| 最大目标 | 1 - 默认 | |||||||||||||
| 效果 | School Damage (自然) 价值:5 价值:5 - 英雄 价值:2 - 大秘境 半径:6码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
| 标记 |
|
|||||||||||||
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。