|
|
|
布莱恩·铜须
值得信赖的地下堡伙伴| 级别 | 名称 | 最低 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 等级 1 | 0 | 1500 |
| 2 | 等级 2 | 1500 | 2000 |
| 3 | 等级 3 | 3500 | 2600 |
| 4 | 等级 4 | 6100 | 3300 |
| 5 | 等级 5 | 9400 | 4100 |
| 6 | 等级 6 | 13500 | 5000 |
| 7 | 等级 7 | 18500 | 6000 |
| 8 | 等级 8 | 24500 | 7100 |
| 9 | 等级 9 | 31600 | 8300 |
| 10 | 等级 10 | 39900 | 8300 |
| 11 | 等级 11 | 48200 | 8300 |
| 12 | 等级 12 | 56500 | 8300 |
| 13 | 等级 13 | 64800 | 8300 |
| 14 | 等级 14 | 73100 | 8300 |
| 15 | 等级 15 | 81400 | 16600 |
| 16 | 等级 16 | 98000 | 16600 |
| 17 | 等级 17 | 114600 | 16600 |
| 18 | 等级 18 | 131200 | 16600 |
| 19 | 等级 19 | 147800 | 16600 |
| 20 | 等级 20 | 164400 | 16600 |
| 21 | 等级 21 | 181000 | 16600 |
| 22 | 等级 22 | 197600 | 16600 |
| 23 | 等级 23 | 214200 | 16600 |
| 24 | 等级 24 | 230800 | 16600 |
| 25 | 等级 25 | 247400 | 33200 |
| 26 | 等级 26 | 280600 | 33200 |
| 27 | 等级 27 | 313800 | 33200 |
| 28 | 等级 28 | 347000 | 33200 |
| 29 | 等级 29 | 380200 | 33200 |
| 30 | 等级 30 | 413400 | 33200 |
| 31 | 等级 31 | 446600 | 33200 |
| 32 | 等级 32 | 479800 | 33200 |
| 33 | 等级 33 | 513000 | 33200 |
| 34 | 等级 34 | 546200 | 33200 |
| 35 | 等级 35 | 579400 | 66400 |
| 36 | 等级 36 | 645800 | 66400 |
| 37 | 等级 37 | 712200 | 66400 |
| 38 | 等级 38 | 778600 | 66400 |
| 39 | 等级 39 | 845000 | 66400 |
| 40 | 等级 40 | 911400 | 66400 |
| 41 | 等级 41 | 977800 | 66400 |
| 42 | 等级 42 | 1044200 | 66400 |
| 43 | 等级 43 | 1110600 | 66400 |
| 44 | 等级 44 | 1177000 | 66400 |
| 45 | 等级 45 | 1243400 | 83000 |
| 46 | 等级 46 | 1326400 | 83000 |
| 47 | 等级 47 | 1409400 | 83000 |
| 48 | 等级 48 | 1492400 | 83000 |
| 49 | 等级 49 | 1575400 | 83000 |
| 50 | 等级 50 | 1658400 | 83000 |
| 51 | 等级 51 | 1741400 | 83000 |
| 52 | 等级 52 | 1824400 | 83000 |
| 53 | 等级 53 | 1907400 | 83000 |
| 54 | 等级 54 | 1990400 | 83000 |
| 55 | 等级 55 | 2073400 | 124500 |
| 56 | 等级 56 | 2197900 | 124500 |
| 57 | 等级 57 | 2322400 | 124500 |
| 58 | 等级 58 | 2446900 | 124500 |
| 59 | 等级 59 | 2571400 | 124500 |
| 60 | 等级 60 | 2695900 | 124500 |
| 61 | 等级 61 | 2820400 | 124500 |
| 62 | 等级 62 | 2944900 | 124500 |
| 63 | 等级 63 | 3069400 | 124500 |
| 64 | 等级 64 | 3193900 | 124500 |
| 65 | 等级 65 | 3318400 | 149400 |
| 66 | 等级 66 | 3467800 | 149400 |
| 67 | 等级 67 | 3617200 | 149400 |
| 68 | 等级 68 | 3766600 | 149400 |
| 69 | 等级 69 | 3916000 | 149400 |
| 70 | 等级 70 | 4065400 | 149400 |
| 71 | 等级 71 | 4214800 | 149400 |
| 72 | 等级 72 | 4364200 | 149400 |
| 73 | 等级 73 | 4513600 | 149400 |
| 74 | 等级 74 | 4663000 | 149400 |
| 75 | 等级 75 | 4812400 | 166000 |
| 76 | 等级 76 | 4978400 | 166000 |
| 77 | 等级 77 | 5144400 | 166000 |
| 78 | 等级 78 | 5310400 | 166000 |
| 79 | 等级 79 | 5476400 | 166000 |
| 80 | 等级 80 | 5642400 | 166000 |
| 81 | 等级 81 | 5808400 | 166000 |
| 82 | 等级 82 | 5974400 | 166000 |
| 83 | 等级 83 | 6140400 | 166000 |
| 84 | 等级 84 | 6306400 | 166000 |
| 85 | 等级 85 | 6472400 | 182600 |
| 86 | 等级 86 | 6655000 | 182600 |
| 87 | 等级 87 | 6837600 | 182600 |
| 88 | 等级 88 | 7020200 | 182600 |
| 89 | 等级 89 | 7202800 | 182600 |
| 90 | 等级 90 | 7385400 | 182600 |
| 91 | 等级 91 | 7568000 | 182600 |
| 92 | 等级 92 | 7750600 | 182600 |
| 93 | 等级 93 | 7933200 | 182600 |
| 94 | 等级 94 | 8115800 | 182600 |
| 95 | 等级 95 | 8298400 | 207500 |
| 96 | 等级 96 | 8505900 | 207500 |
| 97 | 等级 97 | 8713400 | 207500 |
| 98 | 等级 98 | 8920900 | 207500 |
| 99 | 等级 99 | 9128400 | 207500 |
| 100 | 等级 100 | 9335900 |
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。