|
|
|
月溪護符
隨機附魔
- ...野獸之 (6.5%機率)
+84命中等級 ,+84致命一擊等級 ,+127耐力 - ...先知之 (5.0%機率)
+127耐力 ,+84智力 ,+84致命一擊等級 - ...巨鯨之 (4.9%機率)
+107精神 ,+161耐力 - ...塑能師之 (4.9%機率)
+127智力 ,+84致命一擊等級 - ...巫士之 (4.9%機率)
+127耐力 ,+84智力 ,+84加速 - ...傭兵之 (4.2%機率)
+127耐力 ,+84力量 ,+84加速 - ...士兵之 (4.2%機率)
+84力量 ,+127耐力 ,+84致命一擊等級 - ...長者之 (4.0%機率)
+127耐力 ,+84精神 ,+84智力 - ...雄鷹之 (3.7%機率)
+107智力 ,+161耐力 - ...狂熱火光之 (3.6%機率)
+127耐力 ,+84智力 ,+56加速 ,+56精通等級 - ...炎光之 (3.6%機率)
+127耐力 ,+84智力 ,+56致命一擊等級 ,+56加速 - ...野熊之 (3.6%機率)
+161耐力 ,+107力量 - ...猛虎之 (3.5%機率)
+107敏捷 ,+107命中等級 - ...靈猴之 (2.8%機率)
+107敏捷 ,+161耐力 - ...神射手之 (2.7%機率)
+127耐力 ,+84敏捷 ,+84命中等級 - ...強盜之 (2.7%機率)
+84敏捷 ,+127耐力 ,+84致命一擊等級 - ...震地者之 (2.6%機率)
+127耐力 ,+84力量 ,+56命中等級 ,+56致命一擊等級 - ...裂地之 (2.6%機率)
+127耐力 ,+84力量 ,+56致命一擊等級 ,+56精通等級
- ...斷層之 (2.5%機率)
+127耐力 ,+84力量 ,+56加速 ,+56精通等級 - ...山崩之 (2.5%機率)
+127耐力 ,+84力量 ,+56命中等級 ,+56熟練等級 - ...坍方之 (2.5%機率)
+127耐力 ,+84力量 ,+56致命一擊等級 ,+56加速 - ...退浪之 (2.4%機率)
+127耐力 ,+84智力 ,+56加速 ,+56精神 - ...浪峰之 (2.4%機率)
+127耐力 ,+84智力 ,+56精通等級 ,+56精神 - ...野火之 (1.8%機率)
+127耐力 ,+84智力 ,+56命中等級 ,+56致命一擊等級 - ...焰光之 (1.8%機率)
+127耐力 ,+84智力 ,+56精通等級 ,+56命中等級 - ...狂風炸裂之 (1.7%機率)
+127耐力 ,+84敏捷 ,+56命中等級 ,+56熟練等級 - ...疾風亂舞之 (1.7%機率)
+127耐力 ,+84敏捷 ,+56致命一擊等級 ,+56加速 - ...風暴之 (1.7%機率)
+127耐力 ,+84敏捷 ,+56致命一擊等級 ,+56精通等級 - ...勇士之 (1.7%機率)
+84力量 ,+127耐力 ,+84閃躲等級 - ...微風之 (1.6%機率)
+127耐力 ,+84敏捷 ,+56加速 ,+56精通等級 - ...暴雨炸裂之 (1.6%機率)
+127耐力 ,+84敏捷 ,+56命中等級 ,+56致命一擊等級 - ...岩床之 (1.0%機率)
+127耐力 ,+84力量 ,+56精通等級 ,+56招架等級 - ...山基之 (1.0%機率)
+127耐力 ,+84力量 ,+56精通等級 ,+56熟練等級 - ...岩台之 (1.0%機率)
+127耐力 ,+84力量 ,+56精通等級 ,+56閃躲等級 - ...石崖之 (1.0%機率)
+127耐力 ,+84力量 ,+56閃躲等級 ,+56招架等級
我們用 Wowhead 客戶端保證資料庫的及時更新,向您提供額外的有趣的功能!
兩大目的:
您可以用它追踪完成的任務、配方、坐騎、伙伴寵物以及頭銜!
您還在等什麼?立即 下載客戶端 整裝待發吧!